<<< перейти на главную страницу
Вы попытались получить доступ к адресу, который сейчас недоступен.
Попробуйте поискать в google:
Спорт ООО |
| Товар/услуга | Ед. изм. | Цена |
| Сорт. по: алфавиту | Сорт. по: цене | |
| Аккумулятор "Minn Kota MK-27-GEL", гелевый, 91 а/ч | ед. | договорная |
| Аккумулятор "Minn Kota MK-31-GEL", гелевый, 102 а/ч | ед. | договорная |
| Аккумулятор "Minn Kota MK-SCS-150", 100а/ч | ед. | договорная |
| Аккумулятор "Minn Kota MK-SCS-200", 115а/ч | ед. | договорная |
| Аккумулятор "Minn Kota MK-SCS-225", 130 а/ч | ед. | договорная |
| Гребной винт "Minn Kota Prop MKP 6", 100% защита от подводных водорослей. | ед. | договорная |
| Гребной винт "Minn Kota Prop MKP 2", увеличивает тягу, требующуюся при плавании по сильно заросшим водоемам. | ед. | договорная |
| Гребной винт "Minn Kota Prop MKP 7", 100% защита от подводных водорослей. | ед. | договорная |
| Гребной винт "Minn Kota Prop MPK-32" | ед. | договорная |
| Зарядное устройство для аккумулятора "Minn Kota MK-105P" | ед. | договорная |
| Зарядное устройство для аккумулятора "Minn Kota MK-110P" | ед. | договорная |
| Индикатор уровня заряда аккумулятора "Minn Kota BM-1 Battery Metter", показывает степень заряда 12-вольтовых аккумуляторных батарей | ед. | договорная |
| Индикатор уровня заряда аккумулятора цифровой "Minn Kota BM-1D Battery Metter", показывает степень заряда 12-вольтовых аккумуляторных батарей | ед. | договорная |
| Лодочный электромотор "Minn Kota Camo 44" | ед. | договорная |
| Лодочный электромотор "Minn Kota Endura 30", тяга 30 lbs, максимальный вес лодки 600 кг | ед. | договорная |
| Лодочный электромотор "Minn Kota Endura 40", тяга 40 lbs, максимальный вес лодки 850 кг | ед. | договорная |
| Лодочный электромотор "Minn Kota Endura 46", тяга 46 lbs, максимальный вес лодки 950 кг | ед. | договорная |
| Лодочный электромотор "Minn Kota Endura 50", тяга 50 lbs, максимальный вес лодки 1050 кг | ед. | договорная |
| Лодочный электромотор "Minn Kota Endura 55", тяга 55lbs, максимальный вес лодки 1150кг | ед. | договорная |
| Лодочный электромотор "Minn Kota Endura Pro 32", тяга 32 lbs, максимальный вес лодки 680 кг | ед. | договорная |
| Лодочный электромотор "Minn Kota Endura Pro 38", тяга 38 lbs, максимальный вес лодки 820 кг | ед. | договорная |
| Лодочный электромотор "Minn Kota Maxxum 40T", тяга 40 lbs, максимальный вес лодки 850 кг | ед. | договорная |
| Лодочный электромотор "Minn Kota Maxxum 55T", тяга 55 lbs, максимальный вес лодки 1150 кг | ед. | договорная |
| Лодочный электромотор "Minn Kota Powerdrive 70PD/Autopilot" | ед. | договорная |
| Лодочный электромотор "Minn Kota Vector 40", тяга 40 lbs, максимальный вес лодки 850 кг | ед. | договорная |
| Лодочный электромотор "Minn Kota Vector 46" | ед. | договорная |
| Лодочный электромотор "Minn Kota Vector 55 3х Steering" | ед. | договорная |
| Лодочный электромотор "Minn Kota Vector 55" | ед. | договорная |
| Якорь " Minn Kota CC-12" 2 PK Crab Claw anchoring , удерживают лодки до 7 м. | ед. | договорная |
| Якорь " Minn Kota CC-15" Crab Claw bulk anchoring, удерживает лодки длиной до 7 м. | ед. | договорная |
| Якорь " Minn Kota CC-22" Crab Claw bulk anchoring, удерживают лодки длиной 7 м. | ед. | договорная |
операция лечится ли близорукость, близорукость клиника